자격증 | 기준 | |||||
CE 레드 | EN 62368 EN 62209 EN 50566 EN 62479 EN 301489 EN 300328 EN 301908 EN 300330 EN 303413 EN 300440 | |||||
FCC ID | 파트 15B | |||||
텔레크 | MIC 고시 제88호 부록43 | |||||
NCC | LP0002 | |||||
월 | NOM-208-SCFI-2016 | |||||
KCC | KSX 3123 KN 301489 KN32 KN35 | |||||
ROHS | 2015-863-EU | |||||
IC 아이디 | RSS 247 RSS 102 RSS 210 RSS 216 RSS Gen | |||||
SRRC | 353 620 277 | |||||
테스트 | 기준 | |||||
도달하다 | 1907-2016-EC | |||||
IP 보호 테스트 | GB 4208, IEC 60529, EN 60529 | |||||
교차로 감지 | GB/T 2423.6, IEC 60068-2-27, EN 60068-2-27, | |||||
평균 고장 시간(MTBF) | GB/T 5080.7, GB/T 13426, SJ/T 11325 | |||||
GS인증 | GS |
다른 제품들
태블릿, 노트북, 무선 키보드, 무선 마우스, 라우터, 팩스, 분쇄기, 프린터, 무선 충전기, 학습 기계, 컴퓨터 게임 콘솔, 스피커, 셋톱 박스, 라디오, 스마트 홈, 자동차 키, 블루투스 핸들, 블루투스 시계, 휴대전화, 드론, 경찰 녹음기